Catégories de Poids Boxe professionnelle masculin et feminin 2018
| Poids en kg | Poids en livres | Groupes |
|---|---|---|
| Inférieur à 47,627 kg | 105 livres | Poids pailles |
| 47,627 à 48,988 kg | 108 livres | Poids mi-mouches |
| 48,988 à 50,349 kg | 111 livres | Poids mouches |
| 50,349 à 51,709 kg | 114 livres | Poids super-mouches |
| 51,709 à 53,525 kg | 118 livres | Poids coqs |
| 53,525 à 55,338 kg | 122 livres | Poids super-coqs |
| 55,338 à 57,152 kg | 126 livres | Poids plumes |
| 57,152 à 58,967 kg | 130 livres | Poids super-plumes |
| 58,967 à 61,237 kg | 135 livres | Poids légers |
| 61,237 à 63,503 kg | 140 livres | Poids super-légers |
| 63,503 à 68,678 kg | 147 livres | Poids welters ou mi-moyens |
| 68,678 à 69,853 kg | 154 livres | Poids super-welters ou super-mi-moyens |
| 69,853 à 73,028 kg | 161 livres | Poids moyens |
| 73,028 à 76,205 kg | 168 livres | Poids super-moyens |
| 76,205 à 79,378 kg | 175 livres | Poids mi-lourds |
| 79,378 à 90,719 kg | 200 livres | Poids lourds-légers |
| Plus de 90,719 kg | Poids lourds |
